MLS Number | List Price | Est. Payment | Rate / APR | Beds | Size (sqft) | Property Type | City | Address | Sale Type |
PW15017978 | $329,900 | $1222 (Apply Now) | 3.750% / 3.911% | 3 | Townhouse | Garden Grove | 6857 Mulberry | Short Pay / Subject To Lender, Probate Listing | |
NP15019612 | $429,000 | $1589 (Apply Now) | 3.750% / 3.893% | 4 | 1,178 | Single Family Residence | Westminster | 13472 TAHOE | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
PW13207270 | $320,100 | $1186 (Apply Now) | 3.750% / 3.914% | 3 | 987 | Single Family Residence | Santa Ana | 922 Virlee | Short Pay / Subject To Lender |
PW15020431 | $204,580 | $758 (Apply Now) | 3.750% / 3.960% | 2 | 1,000 | Condominium | Santa Ana | 603 Newhope | Real Estate Owned |
OC15017920 | $204,900 | $759 (Apply Now) | 3.750% / 3.960% | 1 | 575 | Condominium | Santa Ana | 1345 Cabrillo Park | Real Estate Owned |
OC15018072 | $350,000 | $1297 (Apply Now) | 3.750% / 3.907% | 4 | 3,534 | Single Family Residence | Santa Ana | 2826 Ridgewood | Short Pay / Subject To Lender |
PW15021601 | $500,000 | $1852 (Apply Now) | 3.750% / 3.884% | 4 | 2,590 | Single Family Residence | Orange | 2829 Dorothy | Short Pay / Subject To Lender |
OC15020153 | $239,900 | $889 (Apply Now) | 3.750% / 3.941% | 2 | 875 | Condominium | Anaheim | 1860 Glenoaks | Short Pay / Subject To Lender |
PW15021153 | $430,000 | $1593 (Apply Now) | 3.750% / 3.893% | 3 | 1,358 | Single Family Residence | Anaheim | 703 Dale | Short Pay / Subject To Lender |
PW15018328 | $709,900 | $2630 (Apply Now) | 3.750% / 3.869% | 5 | 2,279 | Single Family Residence | La Palma | 7851 Barbi | Real Estate Owned |
PW15020630 | $429,000 | $1589 (Apply Now) | 3.750% / 3.893% | 3 | 1,145 | Single Family Residence | Placentia | 823 Sunset | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
PW15008737 | $549,888 | $2037 (Apply Now) | 3.750% / 3.879% | 4 | 2,400 | Single Family Residence | Brea | 954 Avocado | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
CV15019564 | $459,900 | $1704 (Apply Now) | 3.750% / 3.889% | 2 | 1,324 | Condominium | Tustin | 2645 Dunstan | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
SR15018745 | $539,900 | $2000 (Apply Now) | 3.750% / 3.880% | 4 | 1,730 | Single Family Residence | Anaheim | 6441 Boisseranc | Real Estate Owned |
IV15022162 | $715,500 | $2651 (Apply Now) | 3.750% / 3.869% | 4 | 1,980 | Single Family Residence | Aliso Viejo | 30 Deerwood | Real Estate Owned, Auction |
OC15020540 | $399,900 | $1482 (Apply Now) | 3.750% / 3.897% | 3 | 1,400 | Condominium | Ladera Ranch | 62 Sansovino | Short Pay / Subject To Lender |
OC15022413 | $575,000 | $2130 (Apply Now) | 3.750% / 3.877% | 3 | 1,700 | Condominium | Ladera Ranch | 4 Wishing Well | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
OC15015715 | $520,000 | $1927 (Apply Now) | 3.750% / 3.882% | 3 | 1,344 | Single Family Residence | Lake Forest | 24172 Jagger | Short Pay / Subject To Lender |
OC15019066 | $572,400 | $2121 (Apply Now) | 3.750% / 3.878% | 3 | 1,471 | Single Family Residence | Mission Viejo | 27581 Ruisenor | Real Estate Owned, Auction |
OC15019805 | $989,000 | $3664 (Apply Now) | 3.750% / 3.858% | 4 | 3,900 | Single Family Residence | San Clemente | 2054 Via Teca | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
PW15021035 | $949,000 | $3516 (Apply Now) | 3.750% / 3.860% | 3 | 3,260 | Single Family Residence | Mission Viejo | 22756 Sweetmeadow | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
OC15018308 | $840,000 | $3112 (Apply Now) | 3.750% / 3.863% | 5 | 2,560 | Single Family Residence | Laguna Niguel | 27445 Springmist | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
PW15010945 | $275,000 | $1019 (Apply Now) | 3.750% / 3.927% | 3 | 1,280 | Condominium | Santa Ana | 2030 Santa Clara | Short Pay / Subject To Lender |
OC15019233 | $425,000 | $1575 (Apply Now) | 3.750% / 3.893% | 4 | 1,940 | Condominium | Laguna Hills | 8 Autumn Hill | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
OC15017924 | $392,300 | $1453 (Apply Now) | 3.750% / 3.899% | 3 | 1,088 | Condominium | Irvine | 86 Eagle | Real Estate Owned, Auction |
PW14224252 | $416,000 | $1541 (Apply Now) | 3.750% / 3.895% | 3 | 1,189 | Single Family Residence | Santa Ana | 2426 Shelton | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
PW15018224 | $749,900 | $2778 (Apply Now) | 3.750% / 3.867% | 5 | 2,900 | Single Family Residence | Orange | 7961 Hampshire | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
CHOOSELIFE by tokizo-Residential & commercial real estate, foodie, restaurant,life style, physical fitness, spiritual fitness, faith... 住宅、コマーシャルリアルエステート、フード、レストラン、ライフスタイル、エクササイズなど僕の生活に関わっていることをランダムにアップしています
2015年2月3日火曜日
「今週のOCフォークロージャー物件リスト」02-03-2015
Please contact me if you have any questions. 質問のある方はご連絡ください。