MLS Number | List Price | Beds | Size (sqft) | Property Type | City | Address | Sale Type |
PW15005024 | $450,000 | 4 | 1,303 | Single Family Residence | Stanton | 7332 Palais | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
OC15005433 | $249,600 | 2 | 909 | Condominium | Garden Grove | 13100 Gilbert | Real Estate Owned |
OC15005116 | $325,000 | 2 | 1,178 | Condominium | Garden Grove | 13937 La Jolla | Real Estate Owned |
IG15005850 | $325,000 | 4 | 1,370 | Single Family Residence | Santa Ana | 1212 Kathy | Short Pay / Subject To Lender |
OC15006444 | $499,000 | 3 | 1,505 | Single Family Residence | Santa Ana | 1714 Flower | Short Pay / Subject To Lender |
315000249 | $699,000 | 4 | 2,825 | Single Family Residence | Anaheim | 990 Ladan | Notice Of Default, In Foreclosure, Short Pay / Subject To Lender |
PW15006525 | $399,000 | 4 | 1,235 | Single Family Residence | Anaheim | 2462 Houston | Short Pay / Subject To Lender |
IV15006370 | $431,000 | 4 | 1,224 | Single Family Residence | Anaheim | 705 Bruce | Real Estate Owned, Auction |
315000102 | $429,000 | 2 | 1,233 | Townhouse | Placentia | 912 La Paz | Real Estate Owned |
PW15005654 | $946,000 | 5 | 2,336 | Single Family Residence | Yorba Linda | 5731 Stradella | Real Estate Owned |
OC15006583 | $304,900 | 2 | 1,134 | Condominium | Brea | 219 Redwood | Short Pay / Subject To Lender |
OC15001778 | $170,000 | 1 | 738 | Condominium | La Habra | 1231 Hillandale | Short Pay / Subject To Lender |
PW15004905 | $419,900 | 3 | 1,350 | Single Family Residence | La Habra | 231 Knudson | Real Estate Owned |
OC15004628 | $319,000 | 2 | 1,011 | Condominium | Aliso Viejo | 59 Whippoorwill | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
OC15005921 | $850,000 | 4 | 2,800 | Single Family Residence | Aliso Viejo | 72 Hollyleaf | In Foreclosure, Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
IV15005093 | $626,000 | 3 | 1,650 | Single Family Residence | Lake Forest | 56 Parterre | Real Estate Owned, Auction |
PW15002242 | $540,000 | 3 | 1,472 | Single Family Residence | Mission Viejo | 24682 Tabuenca | Short Pay / Subject To Lender |
PW15006080 | $479,900 | 3 | 1,123 | Single Family Residence | Mission Viejo | 27111 La Fuente | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
NP15005823 | $515,000 | 3 | 1,238 | Single Family Residence | Newport Beach | 4300 Patrice | Real Estate Owned |
OC15003901 | $475,000 | 3 | 1,350 | Condominium | Laguna Niguel | 31561 Nine | Short Pay / Subject To Lender |
OC15006497 | $379,900 | 2 | 1,019 | Condominium | Rancho Santa Margarita | 41 Wild Horse | Real Estate Owned |
OC15005672 | $1,495,000 | 4 | 3,426 | Single Family Residence | Laguna Hills | 26681 Dapple Grey | Short Pay / Subject To Lender |
PW15004863 | $190,000 | 2 | 812 | Condominium | Anaheim | 715 Webster | Notice Of Default, Short Pay / Subject To Lender |
DW15006382 | $545,000 | 4 | 1,707 | Single Family Residence | Anaheim | 2616 Ames | Real Estate Owned |
OC15003419 | $630,000 | 3 | 3,100 | Single Family Residence | Fullerton | 649 Drake | Real Estate Owned |
CHOOSELIFE by tokizo-Residential & commercial real estate, foodie, restaurant,life style, physical fitness, spiritual fitness, faith... 住宅、コマーシャルリアルエステート、フード、レストラン、ライフスタイル、エクササイズなど僕の生活に関わっていることをランダムにアップしています